Beschreibung
Vorbestellung!
Lieferzeit ca. 7-10 Tage. Bestellungen werden nach Zahlungseingang bearbeitet.
ANSTECKEN, EINSTELLEN UND LOS GEHT’S
easySuntower® ist ein unkompliziertes Speichersystem, das ohne aufwändiges Einrichten sofort einsatzbereit ist – einfach anschließen und kontrolliert einspeisen. Sie finden alles, was Sie brauchen, direkt an der Anlage, sodass Sie die Einspeisung und Speicherung ganz einfach steuern können, ohne ein gekoppeltes Mobilgerät aufzugreifen.
Bringen Sie Ihr Balkonkraftwerk auf das nächste Level und werden Sie unabhängig von teurem Netzstrom mit dem easySuntower der EAS Aktiengesellschaft. Mit unserem einfachen plug&play Speichersystemen erreichen Sie eine Eigennutzung Ihres erzeugten Stromes von bis zu 100%.
So funktioniert der easySuntower®
Ihr Balkonkraftwerk produziert mittels der PV-Module tagsüber Strom, der durch das easySuntower Controllermodul zum Laden der Speicher und für die direkte Einspeisung in Ihr Hausnetz über den Mikrowechselrichter intelligent verteilt wird. Um diesen erzeugten Strom zu 100% selbst nutzen zu können, stellen Sie am controller Ihren durchschnittlichen Verbrauch (oder die Grundlast) ein. Der Controller lässt sich dabei stufenlos einstellen. Die nicht direkt in Ihr Haus eingespeiste Energie lädt durch die Steuerung des Controllers die Speicher. Damit haben Sie die Möglichkeit den tagsüber erzeugten Strom auch nachts zu nutzen.
Den Ladezustand und einige technische Details der Akkus können Sie per App abrufen.
Das System lässt sich modular an die jeweilige Situation und individuellen Wünsche anpassen. Ein Controller ist dabei stets erforderlich.
Made in Germany
Controller | Funktion |
---|---|
Passiv | Einspeisewert wird durch die Leistung des angeschlossenen Wechselrichters vorgegeben (Bsp. mit einem 600W WR werden konstant 600W eingespeist). Es können bis zu 8 Solarmodule angeschlossen werden. |
Passiv Universal | Einspeisewert wird durch die Leistung des angeschlossenen Wechselrichters vorgegeben (Bsp. mit einem 600W WR werden konstant 600W eingespeist). Es können bis zu 6 Solarmodule angeschlossen werden. Es können als Speicher alle Typen von Batterien angeschlossen werden. |
Aktiv | Einspeisewert wird per Potentiometer (analog) eingestellt. Es können bis zu 8 Solarmodule angeschlossen werden. Die Ausgangsleistung beträgt 800W.. |
Aktiv Universal | Einspeisewert wird per Potentiometer (analog) eingestellt. Es können bis zu 6 Solarmodule angeschlossen werden. Die Ausgangsleistung beträgt 800W. Es können als Speicher alle Typen von Batterien angeschlossen werden. |
Future | Der controller in Verbindung mit der Kommunikationseinheit und dem Apsystems Wechselrichter gewährleistet eine verbrauchsabhängige Einspeisung bis 800W. Es können bis zu 8 Solarmodule angeschlossen werden. |
Future Universal | Der controller in Verbindung mit der Kommunikationseinheit und dem Apsystems Wechselrichter gewährleistet eine verbrauchsabhängige Einspeisung bis 800W. Es können bis zu 6 Solarmodule angeschlossen werden. Es können als Speicher alle Typen von Batterien angeschlossen werden. |
Passiv | konstanter Einspeisewert ist die Leistung des Mikrowechselrichters |
---|---|
max. Anzahl der Solarmodule | 8 |
max. Eingangsleistung | bis 3400W |
max. Einspeiseleistung | Leistung des Wechselrichters |
Kapazität Speichermodul | 1,2KWh |
max. Speicher | 7,2 KWh (6 Speichermodule) |
optional | Notstromfunktion, Abtaufunktion für Solarmodule |
Passiv Universal | konstanter Einspeisewert des Mikrowechselrichters, eigene Akkus |
---|---|
max. Anzahl der Solarmodule | 6 |
max. Eingangsleistung | bis 2550W |
max. Einspeiseleistung | Leistung des Wechselrichters |
Kapazität Speichermodul | 1,2KWh |
max. Speicher | 8,4 KWh |
optional | Notstromfunktion, Abtaufunktion für Solarmodule |
Hinweis | 24V-Akkus, bei 12V Akkus müssen diese paarweise in Reihe geschaltet werden |
Aktiv | Einspeisewert einstellbar per Potentiometer |
---|---|
max. Anzahl der Solarmodule | 8 |
max. Eingangsleistung | bis 3400W |
max. Einspeiseleistung | bis 800W |
Kapazität Speichermodul | 1,2KWh |
max. Speicher | 7,2 KWh (6 Speichermodule) |
optional | Notstromfunktion, Abtaufunktion für Solarmodule |
Aktiv Universal | Einspeisewert einstellbar per Potentiometer, eigene Akkus |
---|---|
max. Anzahl der Solarmodule | 8 |
max. Eingangsleistung | bis 3400W |
max. Einspeiseleistung | bis 800W |
Kapazität Speichermodul | 1,2KWh |
max. Speicher | 7,2 KWh (6 Speichermodule) |
optional | Notstromfunktion, Abtaufunktion für Solarmodule |
Future | Intelligente Einspeisung abhängig vom momentanen Verbrauch |
---|---|
max. Anzahl der Solarmodule | 8 |
max. Eingangsleistung | bis 3400W |
max. Einspeiseleistung | 800W (verbrauchsangepasst) |
Kapazität Speichermodul | 1,2KWh |
max. Speicher | 7,2 KWh (6 Speichermodule) |
optional | Notstromfunktion, Abtaufunktion für Solarmodule |
Hinweis | inklusive APsystems 800W DS3-M Wechselrichter und easySuntower®-Kommunikationseinheit |
Future Universal | Intelligente Einspeisung abhängig vom momentanen Verbrauch, eigene Akkus |
---|---|
verbrauchsabhängige Einspeisung | für vorhandene Blei-, AGM-, Gel-, Lithiumakkus |
max. Anzahl der Solarmodule | 6 |
max. Eingangsleistung | bis 2550W |
max. Einspeiseleistung | 800W (verbrauchsangepasst) |
Kapazität Speichermodul | 1,2KWh |
max. Speicher | 8,4 KWh |
optional | Notstromfunktion, Abtaufunktion für Solarmodule |
Hinweis | inklusive APsystems 800W DS3-M Wechselrichter und easySuntower®-Kommunikationseinheit |
Hinweis 2 | 24V-Akkus, bei 12V Akkus müssen diese paarweise in Reihe geschaltet werden |
EasySuntower LiFePO4 Speicher | Hochwertige prismatische A-class Speicherzellen von Gotion garantieren eine zuverlässige Speicherung und eine hohe Lebensdauer. Das BMS von JBD ist das aktuell beste Batteriemanagement für Lithiumbatterien. Dazu können Sie die Akkus bequem per Bluetooths überwachen. |
---|---|
Nennspannung | 25.6V |
Nennleistung | 50Ah |
Energie | 1280Wh |
Zyklusdauer | >6000 Cycle @80%DOD, at 25°C |
Selbstentladung | ≤3% pro Monat bei 25°C |
Ladespannung | 29,2+0,2V |
Ladestrom | 0.2C |
Max. Ladestrom | 0.5C |
Max. Kontinuierlicher Entladestrom | 1C |
Spitzen-Entladestrom | 2C (<3S) |
Entladeschlussspannung | 20.0V |
Ladetemperatur | 0°C bis 45°C |
Entladetemperatur | -20°C bis 60°C |
Lagertemperatur | 15°C ~ 35°C |
Gewicht | Ca. 16kg |
Bluetooth | ja |
Schutzklasse | IP65 |
Zertifizierung | FCC CLASS B/UL/CE/IEC60950/ROHS/REACH |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.