Mining Ertragsrechner
| Beschreibung | Wert |
|---|---|
| Ertrag pro kWh | USD |
| Stromverbrauch pro Tag | kWh |
| Stromverbrauch pro Monat | kWh |
| Stromverbrauch pro Jahr | kWh |
| Stromkosten pro Tag | USD |
| Stromkosten pro Monat | USD |
| Stromkosten pro Jahr | USD |
| Laufzeit für 1 kWh | Stunden |
| Profit pro Tag | USD |
| Profit pro Monat | USD |
| Profit pro Jahr | USD |
Autarker Mining Rechner
| Beschreibung | Wert |
|---|---|
| Ertrag pro Tag | |
| Überschuss pro Tag | |
| Effektive Miner-Leistung | |
| Miner-Stromverbrauch pro Tag (kWh) | |
| Anzahl der Miner | |
| Ertrag bei einem Miner | |
| Gesamtertrag bei maximalen Minern | |
| Ertrag pro kWh |