All in One Powerstation XXL 6000W mit 16kWh Speicher und Wallbox
2.600,00 €
Bereits verkauft: 2
exkl. 0 % MwSt. zzgl. Versandkosten
3 vorrätig
Aufgrund des Gewichts von ca. 200 kg muss der Speicher bei Abholung mit mehreren Personen verladen werden. Eine Unterstützung beim Einladen ist leider nicht möglich.
Der Versand von Solarmodulen ist nicht möglich!
Maximale Solarleistung – direkt nutzbar.
Mit bis zu 9000 W PV-Eingangsleistung können rund 24 Solarmodule angeschlossen werden. Die erzeugte Solarenergie kann direkt genutzt werden, um das E-Auto mit bis zu 5500 W zu laden.
Wird mehr Strom produziert, als gerade verbraucht oder ins Fahrzeug geladen wird, landet der Überschuss automatisch im integrierten 16 kWh Speicher. So bleibt auch am Abend noch reichlich Energie weitere Verbraucher übrig.
Dank 6000 W Ausgangsleistung und einfacher Plug & Play Nutzung entsteht ein starkes, flexibles Energiesystem für mehr Unabhängigkeit im Alltag.
Lieferumfang
- XXL Powerstation mit verbauten 16kWh Akku, 6000W Wechselrichter und Laderegler
- Mobile 7,4kW Wallbox
- CEE Anschlussleitung für Wallbox
- Solarmodule (nach Auswahl)
- optional: Halterung für Solarmodule (Schrägdach oder Flachdach)
- optional: Solarkabel
Dieser Anlage kann technisch nicht einspeisen.
Bitte beachte die gesetzlichen Vorgaben. Wie eine Inselanlage definiert ist und wann man sie dennoch anmelden muss steht hier Kapitel 7.2.
Hinweise beim Marktstammdatenregister
Ob diese Anlage meldepflichtig ist, ist im Zweifel mit dem Netzbetreiber abzuklären.
Technische Daten
Batterie
| Nennkapazität | 314 Ah |
| Ladeschlussspannung | 56 – 58,4 V |
| Max. Eingangsstrom | 120 A |
| Max. Ausgangsstrom | 150 A |
| Balancing-Methode | Passives Balancing |
| Zyklenlebensdauer | 25°C / 0,5C ≥ 8000 Zyklen, 70 % EOL |
| Schutzklasse | IP20 |
| Kommunikation | CAN, RS485 |
Wechselrichter & PV
| Wechselrichter-Typ | Off-Grid |
| Nenneingangsspannung | 230 V AC / N + PE |
| Eingangsspannungsbereich | 90 – 280 V AC |
| Frequenzbereich | 50 / 60 Hz |
| Ausgangsleistung | 6000 W |
| Spitzenleistung | 12 kVA |
| Ausgangsspannung | 220 / 230 / 240 V AC |
| Ausgangsfrequenz | 50 / 60 Hz ± 0,1 % |
| Umwandlungseffizienz | 94 % |
| Umschaltzeit | 10 ms UPS / 20 ms Generator |
| Wellenform | Reine Sinuswelle |
| Standby-Verbrauch | ≤ 50 W |
| Max. PV-Leerlaufspannung | 500 V DC |
| MPPT-Anzahl | 1 |
| Max. MPPT-Eingangsleistung / Strom | 9000 W / 27 A |
| MPPT-Spannungsbereich | 60 – 450 V DC |
| MPPT-Wirkungsgrad | 99,9 % |
| PV-Eingangseffizienz | 94 % |
| Display | LCD-Anzeige |
| Kommunikation | RS485 / CAN / AN |
| Luftfeuchtigkeit | 5 – 95 %, nicht kondensierend |
| Abmessungen | 55 × 54 × 63 cm |
Mobile 7,4 kW Wallbox
| Produktart | Mobile Wallbox / EV-Ladegerät |
| Ladeleistung | Bis zu 7,4 kW |
| Anschluss | CEE-Stecker |
| Fahrzeuganschluss | Typ 2 Ladekabel |
| Installation | Plug & Play – einfach an CEE-Steckdose anschließen |
| Einstellbarer Ladestrom | 6 A / 8 A / 10 A / 13 A / 16 A / 24 A / 32 A |
| Ladezeitverzögerung | 0,5 – 8 Stunden einstellbar |
| Bedienung | Direkt an der Wallbox per Taste |
| App-Steuerung | Ja, mit aktualisierten App-Funktionen |
| Zugangsschutz | RFID-Funktion |
| RFID-Karten | 3 Stück im Lieferumfang |
| Sicherheitsfunktion | Fehlerstromschutz Typ A 30 mA AC + 6 mA DC |
| Montagezubehör | Halterung und Schrauben zur Wandmontage enthalten |
| Kompatibilität | Für die meisten Elektroautos und Plug-in-Hybride mit Typ-2-Anschluss in der EU |
| Beispiele kompatibler Fahrzeuge | VW ID.3, ID.4, ID.5, Tesla Model 3, Model Y, Model S, Hyundai Kona, Audi e-tron, Fiat 500e, Peugeot e-208, Hyundai Ioniq 5 u. v. m. |
| Nicht kompatibel mit | Renault Zoe, Smart EQ, Dacia Spring |
Abholort
Horsterstr. 207
45968 Gladbeck
Telefon / Whatsapp: 0157 73675057
Kontakt & Beratung
Du hast Fragen zu diesem Produkt oder möchtest dich beraten lassen? Wir helfen dir schnell & unkompliziert.
📞 Telefon & WhatsApp
0157 73675057
(gleiche Nummer für Anrufe & WhatsApp)
Unsere WhatsApp-Gruppe
Erhalte exklusive Infos, Updates zu neuen Produkten, Rabattaktionen und Neuigkeiten rund um PV, Speicher, Krypto & Smart Home.

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.