Beschreibung
Systemspannung | 12V/24V/ Auto① |
Leerlaufverlust | 12mA bei 12V/ 10mA bei 24V |
Batteriespannung | 9V bis 32V |
Max. Solar-Eingangsspannung | 100V |
Max. Leistungspunkt-Spannungsbereich | Batteriespannung+3V bis 76V |
Nennladestrom | 40A |
Nennlaststrom | 20A |
Max. Kapazität der kapazitiven Last | 8000uF |
Max. Eingangsleistung des Solarmodulsystems | 600W für 12V/ 1200W für 24V |
Umwandlungseffizienz | <97% |
MPPT-Tracking-Effizienz | 99.9% |
Temperaturkompensationsfaktor | -3mv/-3mv/°F oder°C/2V (Standard) |
Betriebstemperatur | -35℃ bis 45℃ |
Schutzstufe | IP32 |
Gewicht | 2kg |
Lieferumfang:
- 40A MPPT Bluetooth Laderegler mit Lastausgang
- Montageklemmen inkl. Schrauben
- Bedienungsanleitung
Dieser Artikel ist nach §12 Abs. 3 UstG steuerbefreit. Durch den Kauf wird bestätigt, dass dieser Artikel dafür berechtigt ist.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.